OneStat.com, le principal fournisseur de statistiques sur le web annonce aujourd’hui que la part de marché globale des navigateurs de Mozilla est de 12,72%, soit une augmentation de 1,03% depuis janvier 2007. Mozilla Firefox 2.0 représente à lui seul 11,48% du marché.
La part de marché globale d’Internet Explorer est de 84,66%. Si la plupart des internautes utilisent encore Internet Explorer 6 (56,40%), IE7 est utilisé dans 27,71% des cas (16,74% d’augmentation depuis janvier).
Les navigateurs les plus populaires sont :
| Monde | Juin 2007 | Janvier 2007 | Différence |
|---|---|---|---|
| Explorer | 84.66% | 85.81% | -1.15% |
| Firefox | 12.72% | 11.69% | 1.03% |
| Safari | 1.79% | 1.64% | 0.15% |
| Opera | 0.61% | 0.58% | 0.03% |
| Netscape | 0.11% | 0.13% | -0.02% |
| France | Juin 2007 | Janvier 2007 | Différence |
|---|---|---|---|
| Explorer | 83.32% | 83.29% | 0.03% |
| Firefox | 14.05% | 13.53% | 0.52% |
| Safari | 1.68% | 1.41% | 0.27% |
| Opera | 0.78% | 0.86% | -0.08% |
| Netscape | 0.09% | 0.10% | -0.01% |
Source : OneStat
Mots-clefs : navigateur firefox, navigateur IE7