<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>oXfoZ Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.oxfoz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oxfoz.com</link>
	<description>Spécialiste des sites Internet (CMS) et applications client léger (CRM...)</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:10:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Adobe et Google : le Flash sera bien porté sur Android</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/adobe-et-google-le-flash-sera-bien-porte-sur-android/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/adobe-et-google-le-flash-sera-bien-porte-sur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[C’est désormais officiel : Adobe développera un lecteur Flash pour la plateforme Android de Google. L’éditeur l’a annoncé lors de la conférence Adobe MAX qui se tient à San Francisco. Adobe et Google travaillent donc désormais ensemble sur le projet.
source et suite de l&#8217;article
	Tags:adobe, android, google
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/adobe-et-google-le-flash-sera-bien-porte-sur-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : l&#8217;Internet est vital pour 77% des Européens</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/etude-linternet-est-vital-pour-77-des-europeens/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/etude-linternet-est-vital-pour-77-des-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[amd]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[AMD publie les conclusions d&#8217;une étude en ligne menée à son initiative auprès plus de 5 000 personnes en France, Allemagne, Russie (de nouveaux Européens ?), Espagne et Royaume-Uni entre le 17 et le 30 septembre 2008, avec pour thématique : &#8221; la connectivité en Europe &#8220;. D&#8217;après cette étude, 77 % des personnes interrogées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/etude-linternet-est-vital-pour-77-des-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dans un an, 100 % des entreprises utiliseront l&#8217;open source</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/dans-un-an-100-des-entreprises-utiliseront-lopen-source/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/dans-un-an-100-des-entreprises-utiliseront-lopen-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[gartner]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui en douteraient encore, l&#8217;open source progresse à grands pas dans les entreprises. Selon une étude du Gartner publiée ce lundi 17 novembre 2008, les chiffres seraient même impressionnants.
Si l&#8217;on en croit le communiqué, 85 % des sondés utilisent déjà l&#8217;open source dans leurs infrastructures et pour leurs applications, et les 15 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/dans-un-an-100-des-entreprises-utiliseront-lopen-source/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jerry Yang quitte son poste de PDG de Yahoo</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/jerry-yang-quitte-son-poste-de-pdg-de-yahoo/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/jerry-yang-quitte-son-poste-de-pdg-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[jerry yang]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Jerry Yang a décidé de tirer sa révérence en tant que PDG de Yahoo, poste qu`il occupait depuis juin 2007. Il avait alors pris la place occupée par Terry Semel. Le cofondateur de Yahoo garde toutefois son siège au sein du conseil d`administration ainsi que son poste de directeur.
source et suite de l&#8217;article
	Tags:jerry yang, yahoo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/jerry-yang-quitte-son-poste-de-pdg-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de contenus : les entreprises privilégient les solutions open source</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/le-3e-barometre-alfresco-sur-l%e2%80%99utilisation-des-logiciels-open-source-en-entreprise/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/le-3e-barometre-alfresco-sur-l%e2%80%99utilisation-des-logiciels-open-source-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[alfresco]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>

		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Java, Ajax et les outils de collaboration ouverts s&#8217;imposent face à Microsoft .NET et Sharepoint selon le 3e baromètre open source d&#8217;Alfresco Software.
Mesurer l&#8217;influence des technologies Entreprise 2.0 et des solutions open source au sein de l&#8217;entreprise, notamment face aux outils propriétaires dont Microsoft Sharepoint. Tel est l&#8217;objet du baromètre mondial établi par Alfresco, éditeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/le-3e-barometre-alfresco-sur-l%e2%80%99utilisation-des-logiciels-open-source-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet haut débit: 100% de la population française bientôt couverte</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/internet-haut-debit-100-de-la-population-francaise-bientot-couverte/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/internet-haut-debit-100-de-la-population-francaise-bientot-couverte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<category><![CDATA[internet haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[100% des Français auront bientôt accès à une offre internet haut débit, contre plus de 98% actuellement, a annoncé mardi à Paris Bruno Janet, directeur des relations avec les collectivités locales de France Telecom-Orange.
&#8220;Des solutions concrètes existent aujourd&#8217;hui pour couvrir les 1,7% de la population restante, et donc atteindre les 100% de couverture de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/internet-haut-debit-100-de-la-population-francaise-bientot-couverte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lance son store</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/microsoft-lance-son-store/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/microsoft-lance-son-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est relativement discrètement que la firme de Redmond a lancé la semaine dernière sa boutique en ligne : Microsoft Store. Sur les étalages virtuels du géant américain, on retrouve ainsi du logiciel et du matériel proposés à des prix équivalents à ceux pratiqués dans le commun des boutiques en ligne. Pas de réduction à attendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/microsoft-lance-son-store/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter média de l&#8217;ère Obama</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/twitter-media-de-lere-obama/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/twitter-media-de-lere-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;élection de Barack Obama, il n&#8217;est plus permis de snober Twitter. Il l&#8217;utilise, lui. 129 000 abonnés ont eu pendant sa campagne le privilège de recevoir sur leur ordinateur ou leur téléphone portable le message : &#8220;Barack Obama vous suit maintenant sur Twitter&#8221; et d&#8217;être informés personnellement de ses activités quotidiennes, avant la presse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/twitter-media-de-lere-obama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OLPC XO : dispo le 17 novembre en France</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/olpc-xo-dispo-le-17-novembre-en-france/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/olpc-xo-dispo-le-17-novembre-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[olpc]]></category>

		<category><![CDATA[xo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Se faire plaisir tout en faisant un bon geste ? L&#8217;initiative OLPC (One Laptop Per Child) s&#8217;apprête à proposer son désormais fameux ordinateur portable, le XO, sur le sol européen, à partir du 17 novembre prochain. Pour ce faire, elle s&#8217;inspirera du modèle « Give 1, Get 1 », mis en place aux Etats-Unis depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/olpc-xo-dispo-le-17-novembre-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un éditeur Open Source rejoint l&#8217;Afdel</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/news/2008/un-editeur-open-source-rejoint-lafdel/</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/news/2008/un-editeur-open-source-rejoint-lafdel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[afdel]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association française des éditeurs de logiciels (Afdel), créée voici trois ans à l&#8217;instigation notamment de Microsoft, Cegid et Dassault Systèmes pour porter la voix de la profession, accueille son premier éditeur Open Source, en l&#8217;occurrence le Français Talend.
Hier, lors de son assemblée générale, l&#8217;association a confirmé l&#8217;arrivée de Talend parmi ses 160 membres. Bertrand Diard, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/news/2008/un-editeur-open-source-rejoint-lafdel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
