<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>oXfoZ Technologies&#187; oXfoZ, Webagency experte en technologies open-source CMS, CRM, SEO…</title>
	<atom:link href="http://www.oxfoz.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oxfoz.com</link>
	<description>Webagency, experte en technologies open-source</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 07:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>La technologie WebGL apportera la 3D à Firefox</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/2009/09/la-technologie-webgl-apportera-la-3d-a-firefox/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-technologie-webgl-apportera-la-3d-a-firefox</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/2009/09/la-technologie-webgl-apportera-la-3d-a-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Le futur Firefox 3.7 devrait intégrer la technologie WebGL, permettant de restituer des animations en 3D au sein du navigateur de la Fondation Mozilla. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La version 3.7 de Firefox, attendue pour le deuxième semestre 2010 devrait s’essayer nativement à la 3D via le moteur de rendu Gecko. Le navigateur de la Fondation Mozilla devrait pour cela faire appel à la technologie WebGL, qui permet d’exploiter par l’intermédiaire du JavaScript, des commandes OpenGL ES 2.0 depuis un navigateur.</p>
<p>Le moteur de rendu Webkit, exploité par Google Chrome et par Safari d’Apple, a déjà intégré WebGL, offrant ainsi d’afficher des animations en trois dimensions sans avoir à installer un plugin ou une carte graphique très puissante.</p>
<p>Si cette technologie dans Firefox reste pour le moment l’apanage des développeurs via une version test, Vladimir Vukicevic, qui a aidé à l’installation de WebGL dans Firefox, propose sur son blog un exemple d’animation en 3D réalisée à partir de cette technologie.</p>
<p><a href="http://www.itespresso.fr/la-technologie-webgl-apportera-la-3d-a-firefox-31549.html">source et suite de l&#8217;article</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/2009/09/la-technologie-webgl-apportera-la-3d-a-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebGL : la 3D au sein du navigateur Web dès 2010</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/2009/08/webgl-la-3d-au-sein-du-navigateur-web-des-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=webgl-la-3d-au-sein-du-navigateur-web-des-2010</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/2009/08/webgl-la-3d-au-sein-du-navigateur-web-des-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[khronos]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Le Khronos Group espère mettre rapidement au point un nouveau standard, baptisé Web GL, qui permettrait d'exploiter nativement de la 3D au sein d'un navigateur Web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Khronos Group, consortium en charge des spécifications de langages comme OpenGL et OpenCL, espère parvenir à mettre rapidement au point un nouveau standard, baptisé Web GL, qui permettrait d&#8217;exploiter nativement de la 3D au sein d&#8217;un navigateur Web. Dévoilé lundi, à l&#8217;occasion du salon Siggraph, WebGL bénéficie du soutien de NVIDIA et AMD, principaux fabricants de cartes graphiques dédiées, ainsi que d&#8217;organismes tels que Mozilla, Google, Ericsson ou Opera Software.</p>
<p>WebGL, tel que présenté par le Khronos Group, serait donc un standard permettant d&#8217;exploiter par l&#8217;intermédiaire du JavaScript, des commandes OpenGL ES 2.0 au sein du navigateur. Il tirerait parti des avancées proposées par HMTL 5, à commencer par l&#8217;élément Canvas qui permet d&#8217;effectuer des rendus dynamiques d&#8217;images bitmap via des scripts. Le rendu 3D serait directement effectué par la carte graphique.</p>
<p><a href="http://www.neteco.com/292230-webgl-3d-sein-navigateur-web-2010.html">source et suite de l&#8217;article</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/2009/08/webgl-la-3d-au-sein-du-navigateur-web-des-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->