<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>oXfoZ Technologies&#187; oXfoZ, Webagency experte en technologies open-source CMS, CRM, SEO…</title>
	<atom:link href="http://www.oxfoz.com/tag/xiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oxfoz.com</link>
	<description>Webagency, experte en technologies open-source</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 07:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>A qui a profité le bug de Google ?</title>
		<link>http://www.oxfoz.com/2009/02/a-qui-a-profite-le-bug-de-google/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=a-qui-a-profite-le-bug-de-google</link>
		<comments>http://www.oxfoz.com/2009/02/a-qui-a-profite-le-bug-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[xiti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxfoz.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Dans son étude du 2 février dernier, Xiti a analysé l&#8217;ampleur de la perte de trafic pour Google durant sa défaillance du samedi 31 janvier 2009. Une « panne » qui s&#8217;est ainsi soldée par une chute de 90% des visites Google au plus fort du creux à 16h04 et une attente de 50 minutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son étude du 2 février dernier, Xiti a analysé l&#8217;ampleur de la perte de trafic pour Google durant sa défaillance du samedi 31 janvier 2009. Une « panne » qui s&#8217;est ainsi soldée par une chute de 90% des visites Google au plus fort du creux à 16h04 et une attente de 50 minutes pour retrouver un accès normal aux sites web vers 16h20, heure de Paris. Analysons maintenant les conséquences de ce bug sur le trafic internet dans son ensemble et sur un éventuel report de visites vers d&#8217;autres types d&#8217;accès.</p>
<p><a href="http://www.xitimonitor.com/fr-FR/index-1-1-1-159.html?xtor=AL-16">source et suite de l&#8217;article</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oxfoz.com/2009/02/a-qui-a-profite-le-bug-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->